广东省惠州市第二妇幼保健院台式计算机网上竞价成交公告
2018-03-03 19:25:15 点击:
惠州市第二妇幼保健院台式计算机网上竞价项目(竞价项目编号:441302-201802-5013-0016),于2018-02-24 15:22在广东省电子化采购执行平台发布网上竞价公告,采用网上竞价方式进行采购,报价截止时间为2018-03-01 12:00。现将本次网上竞价结果公布如下: |
一、报价情况(按照价格从低到高、报价时间从先到后排序):
采购品目:台式计算机
供应商 | 商品名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 报价金额(元) | 报价时间 |
惠州市中泰科技有限公司 |
HP 288 Pro G2-H079 |
惠普(HP) |
HP 288 Pro G2 MT Business PC-H5010000056 |
14 |
¥3,950.00 |
¥55,300.00 |
2018-03-01 09:25 |
惠州市正学世家科技有限公司 |
联想台式计算机 |
联想(lenovo) |
启天M410-B012(C) |
14 |
¥3,961.00 |
¥55,454.00 |
2018-03-01 09:32 |
惠州集天电脑有限公司 |
D520MT |
华硕(ASUS) |
D520MT-G39A54003 |
14 |
¥3,980.00 |
¥55,720.00 |
2018-03-01 10:05 |
二、成交信息:
成交供应商:惠州市中泰科技有限公司
成交价:伍万伍仟叁佰元整
序号 | 单价(元) | ¥3,950.00 | 报价金额(元) | ¥55,300.00 | |
---|---|---|---|---|---|
需求1 | 商品 | ||||
商品名称 | 数量 | 参数项 | 参数值 | ||
HP 288 Pro G2-H079 | 14 | CPU系列 | intel Celeron | ||
CPU型号 | G3900 | ||||
显卡类型 | 集成显卡 | ||||
标配内存容量 | 4GB | ||||
机械硬盘容量 | 500GB | ||||
USB3.0接口数量 | 4个 | ||||
PCI-E2.0 x16插槽数量 | 1个 | ||||
平均无故障时间(MTBF) | 100万小时 | ||||
配件 | |||||
配件名称 | 数量 | 参数项 | 参数值 | ||
v202b(1600*900) | 14 | 显示器尺寸 | 19.5寸 | ||
显示器最大分辨率(水平) | 1600像素 | ||||
显示器最大分辨率(垂直) | 900像素 | ||||
服务 | |||||
服务名称 | 参数项 | 参数值 | |||
【BPC】3Y(5*8)DMR 4H | 原厂服务热线 | 支持 | |||
硬盘回收 | 不回收 | ||||
服务响应时间 | 5X8小时 | ||||
所供货物为整机原厂配件 | 是 | ||||
提供免费上门安装调试服务 | 是 | ||||
成交供应商提供原厂点对点技术参数盖章响应表 | 是 | ||||
所供货物必须在厂商官方网站上直接可以查询(非公开发售的特供机、专用机等) | 是 | ||||
原厂直接发货到用户单位(出厂标签上注明用户单位全称) | 是 | ||||
质保期 | 3年 | ||||
数据迁移及调试服务 | 有 | ||||
质保期内提供免费上门维修服务 | 是 | ||||
特殊需求 | |||||
主板集成VGA+DVI接口(不得用任何媒体转换实现),机箱前置LED侦错告警+内置硬盘侦错模块+内置扬声器+免工具开启机箱,机箱电源需与主机同一品牌,USB键盘鼠标,带1个全高PCIe16+1个全高 PCIe1+1个全高PCI插槽,主机具有中国军工(颠震、冲击、湿热、低温、高温、振动)认证,须按各科室的领用时间提供上门安装软件及数据迁移(不定期,须半小时到位),以上需求必须满足,否则按废标处理 |
三、其他信息:
未成交供应商及其报价:惠州市正学世家科技有限公司
序号 | 单价(元) | ¥3,961.00 | 报价金额(元) | ¥55,454.00 | |
---|---|---|---|---|---|
需求1 | 商品 | ||||
商品名称 | 数量 | 参数项 | 参数值 | ||
联想台式计算机 | 14 | CPU系列 | intel Celeron | ||
CPU型号 | G3930 | ||||
显卡类型 | 集成显卡 | ||||
标配内存容量 | 4GB | ||||
机械硬盘容量 | 1000GB | ||||
USB3.0接口数量 | 6个 | ||||
PCI-E2.0 x16插槽数量 | 1个 | ||||
平均无故障时间(MTBF) | 100万小时 | ||||
配件 | |||||
配件名称 | 数量 | 参数项 | 参数值 | ||
联想显示器 | 14 | 显示器尺寸 | 19.5寸 | ||
显示器最大分辨率(水平) | 1600像素 | ||||
显示器最大分辨率(垂直) | 900像素 | ||||
服务 | |||||
服务名称 | 参数项 | 参数值 | |||
联想台式机5*8小时服务 | 原厂服务热线 | 支持 | |||
硬盘回收 | 不回收 | ||||
服务响应时间 | 5X8小时 | ||||
所供货物为整机原厂配件 | 是 | ||||
提供免费上门安装调试服务 | 是 | ||||
成交供应商提供原厂点对点技术参数盖章响应表 | 是 | ||||
所供货物必须在厂商官方网站上直接可以查询(非公开发售的特供机、专用机等) | 是 | ||||
原厂直接发货到用户单位(出厂标签上注明用户单位全称) | 是 | ||||
质保期 | 3年 | ||||
数据迁移及调试服务 | 有 | ||||
质保期内提供免费上门维修服务 | 是 | ||||
特殊需求 | |||||
主板集成VGA+DVI接口(不得用任何媒体转换实现),机箱前置LED侦错告警+内置硬盘侦错模块+内置扬声器+免工具开启机箱,机箱电源需与主机同一品牌,USB键盘鼠标,带1个全高PCIe16+1个全高 PCIe1+1个全高PCI插槽,主机具有中国军工(颠震、冲击、湿热、低温、高温、振动)认证,须按各科室的领用时间提供上门安装软件及数据迁移(不定期,须半小时到位),以上需求必须满足,否则按废标处理 |
未成交供应商及其报价:惠州集天电脑有限公司
序号 | 单价(元) | ¥3,980.00 | 报价金额(元) | ¥55,720.00 | |
---|---|---|---|---|---|
需求1 | 商品 | ||||
商品名称 | 数量 | 参数项 | 参数值 | ||
D520MT | 14 | CPU系列 | intel Celeron | ||
CPU型号 | G3900 | ||||
显卡类型 | 集成显卡 | ||||
标配内存容量 | 4GB | ||||
机械硬盘容量 | 500GB | ||||
USB3.0接口数量 | 4个 | ||||
PCI-E2.0 x16插槽数量 | 1个 | ||||
平均无故障时间(MTBF) | 100万小时 | ||||
配件 | |||||
配件名称 | 数量 | 参数项 | 参数值 | ||
显示器 | 14 | 显示器尺寸 | 19.5寸 | ||
显示器最大分辨率(水平) | 1600像素 | ||||
显示器最大分辨率(垂直) | 900像素 | ||||
服务 | |||||
服务名称 | 参数项 | 参数值 | |||
特殊服务 | 原厂服务热线 | 支持 | |||
硬盘回收 | 不回收 | ||||
服务响应时间 | 5X8小时 | ||||
所供货物为整机原厂配件 | 是 | ||||
提供免费上门安装调试服务 | 是 | ||||
成交供应商提供原厂点对点技术参数盖章响应表 | 是 | ||||
所供货物必须在厂商官方网站上直接可以查询(非公开发售的特供机、专用机等) | 是 | ||||
原厂直接发货到用户单位(出厂标签上注明用户单位全称) | 是 | ||||
质保期 | 3年 | ||||
数据迁移及调试服务 | 有 | ||||
质保期内提供免费上门维修服务 | 是 | ||||
特殊需求 | |||||
主板集成VGA+DVI接口(不得用任何媒体转换实现),机箱前置LED侦错告警+内置硬盘侦错模块+内置扬声器+免工具开启机箱,机箱电源需与主机同一品牌,USB键盘鼠标,带1个全高PCIe16+1个全高 PCIe1+1个全高PCI插槽,主机具有中国军工(颠震、冲击、湿热、低温、高温、振动)认证,须按各科室的领用时间提供上门安装软件及数据迁移(不定期,须半小时到位),以上需求必须满足,否则按废标处理 |
惠州市公共资源交易中心
2018年03月03日
- 上一篇:深圳市卫生计生委选送作品8篇获“广东省卫生计生好新闻” [2018-03-22]
- 下一篇:茂名养老服务事业持续向好发展 [2018-02-13]